整车技术参数 | |||
整车型号: | 福田小三轴散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 11510 | 额定质量(Kg) | 13360,13295 |
接近角/离去角 | 12/9 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11060x2500x3900 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 弹簧片数 | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1860+4800,1860+5600 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后轮距 | 1847,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
散装饲料车 销售热线:孙经理 18771329166
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。